| BBARnm CWL, 2000 -> 14000nm Bandwidth, 25.0 Diameter | 
| PART NO. | GEBBAR-2-14-25 | 
| Description | GE BroadBand A/R | 
| Size | 25.0 +0.0/-0.2mm | 
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm | 
| Transmission | 86% | 
| BBARnm CWL, 2000 ->14000nm Bandwidth, 50.0 Diameter | 
| PART NO. | GEBBAR-2-14-50 | 
| Description | GE BroadBand A/R | 
| Size | 50.0 +0.0/-0.2mm | 
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm | 
| Transmission | 86% | 
| BBARnm CWL, 3000->5000nm Bandwidth, 25.0 Diameter | 
| PART NO. | GEBBAR-3-5-25 | 
| Description | GE BroadBand A/R | 
| Size | 25.0 +0.0/-0.2mm | 
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm | 
| Transmission | 98% | 
| BBARnm CWL, 3000->5000nm Bandwidth, 50.0 Diameter | 
| PART NO. | GEBBAR-3-5-50 | 
| Description | GE BroadBand A/R | 
| Size | 50.0 +0.0/-0.2mm | 
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm | 
| Transmission | 98% | 
| BBARnm CWL, 8000-12000nm Bandwidth, 25.0 Diameter | 
| PART NO. | GEBBAR-8-12-25 | 
| Description | GE BroadBand A/R | 
| Size | 25.0 +0.0/-0.2mm | 
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm | 
| Transmission | 97% | 
| BBARnm CWL, 8000-12000nm Bandwidth, 50.0 Diameter | 
| PART NO. | GEBBAR-8-12-50 | 
| Description | GE BroadBand A/R | 
| Size | 50.0 +0.0/-0.2mm | 
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm | 
| Transmission | 97% | 
| BBARnm CWL, 8000->14000nm Bandwidth, 25.0 Diameter | 
| PART NO. | GEBBAR-8-14-25 | 
| Description | GE BroadBand A/R | 
| Size | 25.0 +0.0/-0.2mm | 
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm | 
| Transmission | 96% | 
| BBARnm CWL, 8000->14000nm Bandwidth, 50.0 Diameter | 
| PART NO. | GEBBAR-8-14-50 | 
| Description | GE BroadBand A/R | 
| Size | 50.0 +0.0/-0.2mm | 
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm | 
| Transmission | 96% | 
| BBARnm CWL, 2000 -> 14000nm Bandwidth, 25.0 Diameter | 
| PART NO. | SIBBAR-2-14-25 | 
| Description | SI BroadBand A/R | 
| Size | 25.0 +0.0/-0.2mm | 
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm | 
| Transmission | 86% | 
| BBARnm CWL, 2000 ->14000nm Bandwidth, 50.0 Diameter | 
| PART NO. | SIBBAR-2-14-50 | 
| Description | SI BroadBand A/R | 
| Size | 50.0 +0.0/-0.2mm | 
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm | 
| Transmission | 86% | 
| BBARnm CWL, 3000->5000nm Bandwidth, 25.0 Diameter | 
| PART NO. | SIBBAR-3-5-25 | 
| Description | GE BroadBand A/R | 
| Size | 25.0 +0.0/-0.2mm | 
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm | 
| Transmission | 98% | 
| BBARnm CWL, 3000->5000nm Bandwidth, 50.0 Diameter | 
| PART NO. | SIBBAR-3-5-50 | 
| Description | SI BroadBand A/R | 
| Size | 50.0 +0.0/-0.2mm | 
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm | 
| Transmission | 98% | 
| BBARnm CWL, 8000-12000nm Bandwidth, 25.0 Diameter | 
| PART NO. | SIBBAR-8-12-25 | 
| Description | SI BroadBand A/R | 
| Size | 25.0 +0.0/-0.2mm | 
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm | 
| Transmission | 97% | 
| BBARnm CWL, 8000-12000nm Bandwidth, 50.0 Diameter | 
| PART NO. | SIBBAR-8-12-50 | 
| Description | SI BroadBand A/R | 
| Size | 50.0 +0.0/-0.2mm | 
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm | 
| Transmission | 97% | 
| BBARnm CWL, 8000->14000nm Bandwidth, 25.0 Diameter | 
| PART NO. | SIBBAR-8-14-25 | 
| Description | SI BroadBand A/R | 
| Size | 25.0 +0.0/-0.2mm | 
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm | 
| Transmission | 97% | 
| BBARnm CWL, 8000->14000nm Bandwidth, 50.0 Diameter | 
| PART NO. | SIBBAR-8-14-50 | 
| Description | SI BroadBand A/R | 
| Size | 50.0 +0.0/-0.2mm | 
| Thickness | 1.0 +0.2/-0.2 mm | 
| Transmission | 97% |